Publications
New J. Chem., 2015, 39, 2011-2027.
J. Phy. Chem. B, 2015, 4539–45.
J. Phy. Chem. B, 2016, 120, 2596–2603.
Dyes and Pigments, 2016, 132, 291 -305.
ChemPhysChem, 2016, 17, 2225-2237.
Chem. Asian J, 2018, 13, 1012 – 1023.
J. Mol. Liq., 2019, 292, 111338.
Liq. Cryst., 2019, 47, 211-218.
ChemPhysChem, 2019, 20, 2836-2851.
ChemistrySelect, 2020, 05, 10106–10113.
Journal of Advanced Dielectrics, 2020, 10, 2050019.
Liq. Cryst., 2021, 48, 1194-1205.
Ferroelectrics, 2021, 571, 85-95.
Materials Horizons, 2021, 8, 525-537.
ACS Omega, 2021, 6, 3291-3306.
Adv. Electron. Mater. 2021, 7, 2000853.
Asian J. Chem. 2021, 33, 2082-2092.
J Can Res Ther., 2021, 18(3), 681-690.
Chemistry - A European Journal, 2023, Accepted.